Modalità di funzionamento ECCO | |
Produzione: | La nostra produzione |
Data di pubblicazione: | Agosto 2011 |
Lingua: | Inglese |
Descrizione: | La particolarità distintiva di questo sistema di filtrazione è la combinazione tra una sezione elettrostatica ed un media filtrante per la rimozione meccanica delle particelle di polvere. Le particelle sono da prima caricate elettrostaticamente nello ionizzatore e poi separate dal flusso d’aria attraverso il media filtrante dove possono poi essere rimosse dal sistema di pulizia a secco. Qui puoi visualizzare simulazione del nostro sistema di filtrazione ECCO. Nel seguente video si dimostrano e spiegano le modalità di funzionamento. |
Scarica: | >> Scarica qui il video (17,5 MB) |
Modalità di funzionamento ECCOHYBRID | |
Produzione: | La nostra produzione |
Data di pubblicazione: | Agosto 2011 |
Lingua: | Inglese |
Descrizione: | Come avviene nel filtro ECCO, anche nell’ECCOHYBRID, in principio le particelle di polvere sono caricate elettrostaticamente all’interno dello ionizzatore. Nella fase successiva, le particelle precipitano in due sezioni, all’interno della cella elettrostatica filtrante e all’interno del media filtrante, come avviene nell’ECCO. Qui puoi visualizzare simulazione del nostro sistema di filtrazione ECCOHYBRID. Nel seguente video si dimostrano e spiegano le modalità di funzionamento. |
Scarica: | >> Scarica qui il video (18,9 MB) |
Modalità di funzionamento ECCOEP | |
Produzione: | La nostra produzione |
Data di pubblicazione: | Agosto 2011 |
Lingua: | Inglese |
Descrizione: | Il nuovo ECCOEP – la nuova generazione di filtrazione! Con ancora minori perdite di carico, minori consumi di corrente e minor ingombro dell’ECCOHYBRID. Massimo rendimento grazie alla filtrazione in 4 fasi! Particolarmente ideato per ambienti particolarmente umidi! Qui puoi visualizzare simulazione del nostro sistema di filtrazione ECCOEP. Nel seguente video si dimostrano e spiegano le modalità di funzionamento. |
Scarica: | >> Scarica qui il video (17,4 MB) |
Sistema di filtrazione per Traforo del Monte Bianco Sistema: ECCOEP | |
Produzione: | Televisione locale, Francia |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Lingua: | Francese |
Descrizione: | Per ridurre le elevate emissioni di particolato per gli abitanti di Chamonix, il Traforo del Monte Bianco è stato dotato di un esclusivo sistema di Filtrazione della Aigner Tunnel. Con questo sistema si abbate il 90 % del particolato emesso dall‘impianto di ventilazione. |
Scarica: | >> Scarica qui il video (8,5 MB) |